更新時間:2024-03-11
HYM-1AC粳米飯和秈稻米飯食味儀測定米飯品質的專用儀器。對成型為一定形狀的米飯,通過近紅外光和可視光波段的反射和透過進行分光測定,以光學原理測定米飯的“外觀", “硬度", “粘度", “平衡度"等感官特性和綜合評定米飯好吃程度指標—“食味值"的測定裝置。主要應用于稻谷的科研,育種,碾米工廠,煮飯工廠和米食品加工廠的品質質量檢測控制。
HYM-1AC米飯食味計
一、HYM-1AC粳米飯和秈稻米飯食味儀用途:
通過近紅外光和可視光波段的反射光和透射光,對成型為一定形狀的米飯進行分光測定。以光學原理測定米飯的“外觀"、“硬度"、“黏度"、“平衡度"等感官特性指標,并綜合評定米飯好吃程度指標值-“食味值"。
二、HYM-1AC粳米飯和秈稻米飯食味儀產品概述:
米飯食味計是測定米飯品質的專用儀器。對成型為一定形狀的米飯,通過近紅外光和可視光波段的反射和透過進行分光測定,以光學原理測定米飯的“外觀",“硬度",“粘度",“平衡度"等感官特性和綜合評定米飯好吃程度指標—“食味值"的測定裝置。主要應用于稻谷的科研,育種,碾米工廠,煮飯工廠和米食品加工廠的品質質量檢測控制。大米食味計代替人工的感官檢驗,比起人工感官檢驗,具有簡便、偏差小、客觀。
三、HYM-1AC粳米飯和秈稻米飯食味儀特點:
*評價客觀,代替人工食味品嘗值,客觀便捷,避免人工主觀性評價造成的誤差。
*樣品無需制樣和前處理過程,避免人工和前處理條件造成的誤差。
*內置打印機可以對結果直接打印輸出。
*測量項目除了食味值以外,還有外觀、硬度、粘度、平衡度等5個項目,與感官評價檢測結果基本相同。
四、產品技術參數(shù):
測定對象: | 粳稻米飯和秈稻米飯 |
測定項目: | 粳米檢量線:食味值、外觀、口感 秈米檢量線:食味值、外觀、口感 |
食味值: | 10~100;測量精度:重復性誤差≤2 |
外觀: | 2~10;測量精度:重復性誤差≤1 |
口感: | 2~10;測量精度:重復性誤差≤1 |
測定時間: | 低于80s/1次(壓飯時間+測量時間); |
測量方式: | 采用近紅外光和可視光波段的反射光和透射光 |
可儲存樣品: | 可儲存樣品數(shù)據(jù)量≥8000個,單樣品重復數(shù)據(jù)量≥40個 |
分光方式: | 固定濾波器方式 |
光源: | 鎢絲鹵光燈; |
波長范圍: | 540~970 nm |
感光器件: | 感光器件:硅光電二極管; |
功能: | 具有帶打印功能,數(shù)據(jù)結果可自動保存和打印 |
電源: | AC220V;環(huán)境溫度:15~30℃;環(huán)境相對濕度:30%—80% |
外部連接: | 通過RS-232C與電腦連接 |
操作方法: | 用電腦測定數(shù)值并顯示測定結果 |
基本配置: | 主機1臺;軟件1套;打印機1臺;小型天平1臺、米飯成型器1套;打印卷紙4個;鹵光燈1個;保險絲1個;說明書1套。 |
HYM-1AC米飯食味計 該產品用戶名單
序號 | 用戶名稱 |
1 | 南通質量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 海南省糧油科學研究所 |
3 | 中糧鹽城米業(yè) |
4 | 青島安宜美食品有限公司 |
5 | 遼寧省丹東農業(yè)科學院 |
6 | 廣東省韶關學院 |
7 | 廣東惠州質量計量監(jiān)督檢測所 |
8 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市糧油產品質量檢驗站 |
9 | 宜興國家糧食儲備庫分庫有限公司 |
10 | 江蘇省漣水發(fā)改委 |
11 | 雅安市天全縣糧食和物資儲備中心 |
12 | 瑞昌市糧油質量監(jiān)督檢驗站 |
13 | 犍為縣糧食和物資儲備中心 |
14 | 全椒縣谷豐糧食質量檢驗有限公司 |
15 | 龍門縣云鵬雙豐魚農業(yè)科技有限公司 |
16 | 合江城區(qū)國家糧食儲備庫有限公司 |
17 | 恒順米業(yè)有限公司 |
18 | 東臺市糧食購銷總公司城區(qū)中心糧庫 |
19 | 湖北綠秀糧油集團有限公司 |
20 | 瀘州市天綠糧油購銷有限公司 |
21 | 四川省川糧米業(yè)股份有限公司 |
22 | 中央儲備糧棗莊直屬庫有限公司 |
23 | 河南省舞鋼市國家糧食儲備庫 |
24 | 江西農業(yè)科學院 |
11