更新時(shí)間:2020-12-19
川島DH-840C商用除濕機(jī)40升產(chǎn)品點(diǎn)控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設(shè)定,自動(dòng)控制,自動(dòng)除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時(shí)定時(shí)開關(guān)機(jī),故障自動(dòng)尋跡報(bào)警,過欠電壓保護(hù)。壓縮機(jī):采用松下旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī),高效、省電、靜音。
一.川島DH-840C商用除濕機(jī)40升產(chǎn)品點(diǎn)控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設(shè)定,自動(dòng)控制,自動(dòng)除霜,適用于低溫環(huán)境,0-24小時(shí)定時(shí)開關(guān)機(jī),故障自動(dòng)尋跡報(bào)警,過欠電壓保護(hù)。壓縮機(jī):采用松下旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī),高效、省電、靜音。
二.川島DH-840C商用除濕機(jī)40升產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DH-830C | DH-840C | DH-850C |
除濕量(升/天)(30℃ RH80%) | 30 | 40 | 50 |
電源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
額定輸入功率/電流(W/A) | 640/3 | 760/3.6 | 760/3.6 |
除霜方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
濕度控制及顯示方式 | 微電腦控制,指示燈顯示 | ||
排水方式 | 水箱或軟管連續(xù)排水 | 水箱或軟管連續(xù)排水 | 水箱或軟管連續(xù)排水 |
制冷劑/注入量 | R22/500g | R22/500g | R22/550g |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 780 | 850 | 850 |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
噪音 | <50dB | <56dB | <56dB |
凈重(kg) | 29 | 30 | 31 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm3) | 322*457*620 | 322*457*620 | 322*457*620 |
包裝尺寸(寬*深*高)(mm3) | 401*528*652 | 401*528*652 | 401*528*652 |
適用面積(m2)(層高2.6m) | 30-55 | 40-65 | 50-70 |
市場(chǎng)價(jià)
| 2600.00 | 1800.00 | 2900.00 |