更新時(shí)間:2016-08-15
一、4XD-1教學(xué)金相顯微鏡參數(shù)光學(xué)系統(tǒng)有限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng)觀察方法目鏡筒單目觀察頭45°傾斜光學(xué)方式透射、偏光、明場(chǎng)、暗場(chǎng)目鏡參數(shù)
一、4XD-1教學(xué)金相顯微鏡參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 單目觀察頭45°傾斜 | ||||||
光學(xué)方式 | 透射、偏光、明場(chǎng)、暗場(chǎng) | |||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X | 12.5X | |||||
視場(chǎng)范圍(mm) | 18mm | 15mm | ||||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4X(選) | 10X | 20X(選) | 40X | 50X(選) | 100X | |
數(shù)值孔徑NA | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | ||
工作距離(mm) | 17.3912 | 6.554 | 1.05 | 0.736 | 5.1 | 3 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.工作臺(tái)尺寸:200*180mm 3.移動(dòng)范圍:71*51mm | |||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,調(diào)焦范圍26mm,精度0.002mm,帶調(diào)焦重輕調(diào)節(jié)裝置和平臺(tái)位置限制手輪 | |||||||
照明裝置 | 內(nèi)置光源6V20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié) | |||||||
外型尺寸 |
| |||||||
重量 | 16kg | |||||||
二、4XD-1金相顯微鏡成套性
1 | 顯微鏡:1臺(tái) | 4 | 消色差物鏡10X、40X(S)、100X(S,oil):各1只 |
2 | 觀察鏡筒:1只 | 5 | 濾色片(藍(lán)、綠、黃和磨砂):1套 |
3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 6 | 6V20W鹵素?zé)簦?span style="margin: 0px; padding: 0px; ">1只 |
7 | 載物片φ10、φ20:各1片 | 9 | 偏光裝置:1套 |