更新時間:2016-05-09
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、疫部門、醫院等部門的濁度測量。
濁度計型號:WGZ-1便攜式
出廠價:2800
WGZ-1便攜式濁度計結構點:
外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用
LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動關機功能
制高效長壽命光源,免維護使用,避免色度影響,30秒預熱即可正常工作,高配有數據輸出接口。
WGZ-1便攜式濁度計系列產品:
產品型號 | 配置 | 測量范圍NTU | 示值精度 | 重復性 | 零點漂移 | 出廠價 | ||
WGZ-B | 便攜式 | 交直流二用、低電壓指示、自動關機、LCD液晶顯示 | 0~200 | 0.1 | ≤1.5% | 0.2 | 2000 | |
WGZ-1B | 0~20 | 0.01 | 0.1 | 2200 | ||||
WGZ-1便攜式 | 0~20、0~200 | 0.01 | 0.1 | 2800 | ||||
WGZ-1S | 臺式 | 經濟型、穩定性好 | 0~20 | 0.01 | ≤1.5% | 0.2 | 2400 | |
WGZ-20 | 0~200 | 0.1 | 2200 | |||||
0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | ||||||
WGZ-1臺式 | 標配,線性、穩定性、重復性好,精度高 | 0~100、0~200 | 0.1 | ≤1% | 0.2 | 2800 | ||
WGZ-200 | 0~20、0~200 | 0.01 | 0.05 | 4200 | ||||
WGZ-800 | 0~200、0~800 | 0.1 | 0.2 | 3800 |
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3